For Sale
| Price | $1,295,000 |
|---|---|
| Available SF | ± 3,619 |
| Property Type | Office, Retail |
Listing Type
Property Type
Location
Agent
Square Footage
For Sale
| Price | $1,295,000 |
|---|---|
| Available SF | ± 3,619 |
| Property Type | Office, Retail |
For Sale
| Price | $1,775,000 |
|---|---|
| Available SF | 131,986 |
| Available | 4 lots |
| Property Type | Land |
For Lease
| Price | $30.00 PSF |
|---|---|
| Available SF | ± 840 SF |
| Available | 1 Suite |
| Property Type | Retail |
For Lease
| Price | $1.50 PSF, MG |
|---|---|
| Available SF | 3808 |
| Available | 1 |
| Property Type | Industrial |
For Sale
| Price | $810,000 |
|---|---|
| Property Type | Land, Multifamily |
For Sale
| Price | $6,364,000 |
|---|---|
| Available SF | 6,558 |
| Available | 147 Units |
| Property Type | Special Purpose |
For Sale
| Price | Call for details |
|---|---|
| Available SF | 82,440 SF |
| Available | 1 |
| Property Type | Industrial |
For Lease
| Price | $500 - $1,300 per month, FS |
|---|---|
| Available SF | 106 - 374 SF |
| Available | 2 Suites |
| Property Type | Office |
For Sale
| Price | $7,490,000 |
|---|---|
| Available SF | 51,274 SF |
| Property Type | Industrial |
For Lease
| Price | $1.70 PSF, Modified Gross |
|---|---|
| Available SF | 3000 |
| Property Type | Industrial |
For Sale
| Price | $725,000 |
|---|---|
| Available SF | 2,589 |
| Available | 3 |
| Property Type | Multifamily |
For Lease
| Price | $0.60-$1.04 PSF, NNN |
|---|---|
| Available SF | 1,063 - 2,313 SF |
| Available | 3 Suites |
| Property Type | Industrial, Office |